продажа парапланов, цены на парапланы и парапланерное снаряжение   
    
Новости
Доставка
Написать нам
параплан продажа параплан москва парапланы обучение параплан цена +7(925) 517-4-5-6-7
c 10.00 до 20.00 по Москве   
Координаты
 

Открытый Чемпионат России 2002
по парапланерному спорту

Task Name Distance
T1 TASK 1 38,3 km
T2 TASK 2 38,3 km
T3 TASK 3 46,2 km
T4 TASK 4 59,2 km
T5 TASK 5 29,5 km
T6 TASK 6 56,9 km
T7 TASK 7 56,9 km
Место Фамилия, Имя, номер Параплан Страна T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Total
1 ШАБАНОВ, Виталий, 134 Gradient AVAX RUS 7 187 2 60 43 11 164 474
2 ХОХЛАЧЕВ, Руслан, 175 Aeros Rival RUS 12 171 2 72 36 13 166 472
3 ЕРШОВ, Павел, 666 UP Escape RUS 8 186 4 73 28 8 164 471
4 ТЕРЕНТЬЕВ, Егор, 47 Paraavis Дарт RUS 10 221 2 52 37 8 141 471
5 СМОЛЯКОВ, Илья, 53 Paraavis Eclipse RUS 11 188 3 61 42 8 155 468
6 СОБЕТОВ, Андрей, 171 Paraavis Дарт RUS 7 206 2 52 36 8 154 465
7 МАСЛЕННИКОВ, Дмитрий, 22 Август Стайер RUS 7 207 2 36 34 8 137 431
8 ЯКУПОВ, Рамиль, 68 Gradient AVAX RUS 9 138 2 72 37 8 154 420
9 РЫСЕНКО, Роман, 48 Paraavis Дарт RUS 8 158 2 74 35 8 128 413
10 ЛАТЫШЕВ, Сергей, 15 Gradient AVAX RUS 7 166 2 33 25 8 159 400
11 КРУШЕВСКИЙ, Николай, 24 Airea Rebel RUS 9 174 2 33 27 8 142 395
12 КОЧЕРГИН, Станислав, 20 КБ Пилот Гольф RUS 9 158 2 51 22 8 144 394
13 КРУГЛОВ, Алексей, 138 Paraavis Дарт KAZ 11 72 2 72 31 8 192 388
14 СМИРНОВ, Игорь, 80 Aeros Mister-X RUS NYP 181 2 58 23 8 99 371
15 РОМАНОВ, Павел, 49 Apco Super Astra RUS 7 154 2 55 28 8 109 363
16 КУЗЬМИЧЕВ, Константин, 26 Paraavis Дарт RUS 10 107 2 56 26 8 151 360
17 РОЖКОВ, Иван, 46 Gradient Topas RUS 9 140 2 51 22 8 128 360
18 КРАПИВИН, Алексей, 23 ASA Гранд+ RUS 9 104 2 58 28 8 130 339
19 ПАВЛОВ, Василий, 69 Gradient Bliss RUS 7 106 2 59 29 8 124 335
20 ТАРАКАНОВ, Алексей, 310 Gin Glider Nomad RUS 8 70 2 78 27 8 141 334
21 ЕРМАКОВ, Виталий, 14 Gradient Bliss RUS 9 102 2 42 25 8 146 334
22 ОЛЕКСИНА, Марина, 25 Ozone Oktane RUS 7 92 2 60 22 8 136 327
23 РУДНЕВ, Сергей, 50 Август Стайер RUS 7 117 2 33 22 8 136 325
24 ТРОНИН, Александр, 57 Nova Carbon RUS 7 96 2 60 28 8 112 313
25 ВАЩЕНКО, Дмитрий, 8 ASA Блюз RUS 7 134 2 58 22 8 80 311
26 ПИПИНА, Екатерина, 27 ASA Прокси RUS 7 70 2 52 36 8 133 308
27 МАТУСЕВИЧ, Владимир, 71 Gradient Bliss RUS 9 107 2 69 22 8 85 302
28 ГУСЕВ, Дмитрий, 9 Gradient AVAX RS RUS 7 70 2 62 24 8 129 302
29 КУЗНЕЦОВ, Игорь, 155 ? Responce RUS 7 121 2 33 23 8 107 301
30 МЕРКУЛОВ, Антон, 35 ASA Прокси RUS 7 70 2 55 24 8 134 300
31 АВЕРЬЯНОВ, Михаил, 1 КБ Пилот Прототип 1 RUS 7 91 2 33 24 8 135 300
32 ЛОСЕВА, Наталья, 7 ASA Прокси RUS 8 105 2 69 34 8 73 299
33 ЖУКОВ, Сергей, 16 Aeros Mister-X RUS 7 70 2 33 25 8 151 296
34 ГАЛАС, Сергей, 61 Август Стайер RUS 7 70 2 58 22 8 129 296
35 БУЛЫГА, Павел, 6 Август Стайер RUS 7 70 2 33 22 8 150 292
36 НЕСТЕРОВИЧ, Владимир, 41 ASA Прокси RUS 7 117 2 52 29 8 76 291
37 БАЛТАНОВ, Алексей, 2 Авис Анталь RUS 9 114 2 54 25 8 65 277
38 ЛОКТЕВ, Владислав, 30 Firebird Freex-oxigen RUS 8 97 2 33 23 8 105 276
39 ЛЕБЕДЕВ, Семен, 76 Paraavis Корвет RUS 7 70 2 33 22 8 128 270
40 ОСТРИЦОВ, Сергей, 43 Airea Revolution RUS 7 70 2 42 22 LO 123 266
41 ПАНЮШЕВА, Марина, 13 Август Стайер RUS 7 112 2 55 22 8 54 260
42 ДОНЦОВ, Сергей, 10 Apco Super Astra RUS 7 110 2 33 22 8 77 259
43 ЛУКАШОВ, Андрей, 31 Apco Xtra RUS 7 110 2 55 22 8 54 258
44 ГАВРИКОВ, Дмитрий, 40 MAC HEVAN RX RUS 7 70 2 55 24 8 88 254
45 БАРАНОВ, Алексей, 140 Август Стайер RUS 7 106 2 33 22 8 76 254
46 КРАВЧЕНКО, Иван, 21 ASA Прокси RUS 7 70 2 50 22 DNF 102 253
47 НЕДОЛУЖКО, Анатолий, 67 Gradient Bliss RUS 7 107 2 33 26 8 68 251
48 ПУДОВ, Юрий, 45 Рожко Скиф RUS 7 103 2 33 22 8 75 250
49 ШОРОХОВ, Николай, 331 Paraavis Дарт RUS 8 ABS 2 63 26 8 141 248
50 УРУБАЕВ, Алексей, 58 Gradient Bliss RUS 7 71 2 60 22 8 75 245
51 ЕВСЕЕВ, Дмитрий, 11 Август Стайер RUS DNF 70 2 33 22 8 106 241
52 ЧУЛИЧКОВ, Алексей, 79 Август Стайер RUS 7 114 2 33 22 8 54 240
53 БЕЛЕВИЧ, Алексей, 3 Aeros Mister-X RUS 7 100 2 33 31 8 54 235
54 ГОЛУБЯТНИКОВ, Юрий, 62 ASA Блюз RUS 7 70 2 33 22 8 89 231
55 ИВАНОВ, Владислав, 19 Airwave Sport RUS 8 81 2 33 22 8 75 229
56 ПОМАЗАНОВ, Михаил, 17 Август Стайер RUS 7 70 2 33 22 8 74 216
57 ФРАНЧУК, Олег, 59 SKY Paragliders Brontes RUS 7 70 2 33 22 8 72 214
58 БЕЛЕВИЧ, Петр, 4 Aeros Mister-X RUS DNF 100 2 33 22 DNF 54 211
59 РУБАНОВСКИЙ, Виктор, 32 ASA Прокси RUS 7 70 2 33 33 8 54 207
60 ШПАК, Алексей, 64 Август Стайер RUS 7 128 2 33 28 8 ABS 206
61 СМИРНОВ, Андрей, 51 Airea Scorpion RUS 7 108 2 DNF 22 8 54 201
62 МОРОЗОВ, Александр, 38 Paraavis Гранд RUS 7 70 2 33 23 8 54 197
63 ЛИТВИНЕНКО, Алексей, 73 Edel Caber RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
63 КРЫЛОВ, Юрий, 33 Gradient Bliss RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
63 ЗАЙКОВСКИЙ, Игорь, 18     RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
63 ОЛЕКСИН, Василий, 42 Aeros Mister-X RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
63 БИДЕНКО, Дмитрий, 5 КБ Пилот Гольф RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
63 ВОЛКОВА, Наталья, 39 Август Стайер RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
63 КУЛДИН, Сергей, 70 Август Стайер RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
63 РАДЖАБОВ, Тимур, 72 MAC Eden RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
63 НИКУЛЬЧЕВ, Артем, 65 ASA Блюз RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
63 СМИРНОВА, Нина, 52 MAC Eden RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
63 БЕЛОУСОВ, Олег, 293 Gradient Saphir RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
63 ХАЧАТРЯН, Карен, 66 MAC Trance RUS 7 70 2 33 22 8 54 196
75 ЛАНЦОВ, Павел, 29 KL KL RUS 7 70 DNF 33 22 8 54 194
76 МНАЦАКАНОВ, Михаил, 37 Ozone Oktane RUS DNF 70 2 33 22 8 54 189
76 ТОРК, Константин, 56 ASA Гриф RUS DNF 70 2 33 22 8 54 189
78 ЕГОРОВ, Валерий, 12 КБ Пилот Гольф RUS 7 70 2 33 22 DNF 54 188
79 ИВАХНИК, Геннадий, 54 Paraavis Дарт RUS 9 117 2 33 22 DNF ABS 183
80 КУЛИСТИКОВ, Роман, 34 Apco Super Astra RUS DNF DNF 2 33 22 8 103 168
81 КУШНАРЕВ , Александр, 28 MAC Trance RUS 7 70 2 53 ABS ABS ABS 132
82 ОХМАТ, Василий, 44 Август Стайер RUS 7 94 2 ABS ABS ABS ABS 103
83 МИХАЛЕВ, Сергей, 36 Airea Scorpion RUS 7 DNF 2 33 DNF DNF 54 96
84 СУХОМЛИНОВА, Ольга, 55 Paraavis Айвенго RUS 7 70 ABS ABS ABS ABS ABS 77
84 ЧУТЧЕНКО, Александр, 60 Paraavis Айвенго RUS 7 70 ABS ABS ABS ABS ABS 77